24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1379339 ] 東方不敗 的評論:成熟的淑女喔, 人漂亮又是有慾望的淑女( 2024-11-19 22:18:12 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:24 | 18:12 | 107 分鐘 |
2 | 14:06 | 15:45 | 99 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 21:18 | 22:08 | 50 分鐘 |
4 | 20:10 | 21:12 | 62 分鐘 | |
5 | 18:14 | 19:57 | 103 分鐘 | |
6 | 15:25 | 17:36 | 130 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 21:26 | 22:58 | 92 分鐘 |
8 | 19:50 | 21:06 | 76 分鐘 | |
9 | 16:46 | 19:16 | 149 分鐘 | |
10 | 14:17 | 16:30 | 134 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 22:03 | 22:44 | 42 分鐘 |
12 | 20:45 | 22:00 | 75 分鐘 | |
13 | 18:36 | 20:05 | 90 分鐘 | |
14 | 16:43 | 18:13 | 90 分鐘 | |
15 | 14:05 | 15:10 | 65 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 21:21 | 22:15 | 54 分鐘 |
17 | 20:54 | 21:14 | 20 分鐘 | |
18 | 18:41 | 20:50 | 129 分鐘 | |
19 | 16:04 | 17:57 | 114 分鐘 | |
20 | 14:45 | 15:45 | 60 分鐘 | |
21 | 14:35 | 14:40 | 5 分鐘 | |
22 | 14:05 | 14:27 | 22 分鐘 | |
23 | 2024-11-14 | 20:51 | 21:33 | 42 分鐘 |
24 | 18:17 | 20:25 | 128 分鐘 | |
25 | 16:23 | 18:06 | 102 分鐘 | |
26 | 15:21 | 16:13 | 52 分鐘 | |
27 | 13:38 | 14:39 | 61 分鐘 | |
28 | 13:04 | 13:30 | 25 分鐘 | |
29 | 2024-11-13 | 16:22 | 18:01 | 99 分鐘 |
30 | 15:06 | 16:06 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gfk762.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|